| BENEFICIAIRES | MONTANT DE LA SUBVENTION |
| ACCA DE BEAUMONT DE LOMAGNE | 350,00 |
| AIL DE LOMAGNE EN FETE | 10 000,00 |
| AMICALE LAIQUE | 1 500,00 |
| AMICALE SAPEURS POMPIERS | 10 000,00 |
| ASSOCIATION BOXING CLUB BEAUMONTOIS | 500,00 |
| ASSOCIATION FERMAT LOMAGNE | 5 352,00 |
| ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE | 600,00 |
| ASSOCIATION GRAND SELVES | 200,00 |
| ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE | 29 800,00 |
| BANDAS GOUSS' D'AIL | 200,00 |
| CHOEUR D'ALSACAMBA | 700,00 |
| COMITE DES FETES DE BEAUMONT | 4 000,00 |
| CROIX ROUGE BEAUMONTOISE | 400,00 |
| ECOLE DE MUSIQUE | 18 000,00 |
| ECOLE DE RUGBY - STADE BEAUMONTOIS LOMAGNE | 2 000,00 |
| FOOTBALL CLUB BEAUMONTOIS | 11 000,00 |
| GROUPEMENT LOCAL PARENTS ELEVES - GLPE | 100,00 |
| GYMNASTIQUE VOLONTAIRE | 200,00 |
| LA GAULE BEAUMONTOISE | 150,00 |
| LES AMIS DE LA M.D82 | 200,00 |
| OGEC SAINT FABIEN | 500,00 |
| STADE BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY | 13 000,00 |
| TENNIS CLUB BEAUMONTOIS | 10 397,16S |
| UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - MEDAILLES | 100,00 |
| VIS TA LOMAGNE (GERB) | 18 400,00 |
| TOTAL GENERAL | 137 649,16 |
Communication - Photos - Webmaster Maguy Krimm Mairie de Beaumont de Lomagne
Partenariat Communauté de Communes et CDG 82
Copyright "Mairie Beaumont de Lomagne" 2000‚ tous droits réservés N° CNIL 1161606