La gare routière se situe Place Jean Moulin.
Le Conseil Général assure le
Transport Scolaire des élèves vers les établissements scolaires de
leur zone géographique.
A cet effet, il participe financièrement à 85% de la charge, les 15%
restant sont payés soit par les familles, soit par la collectivité
d'origine, soit par les deux.
Le Conseil Municipal de Beaumont a choisi de partager avec les
familles la part résultante laissée par le Conseil Général soit :
46,00€ pour les demi-pensionnaires par an et par enfant.
23,00€ pour les pensionnaires par an et par enfant.
Les personnes qui souhaitent se rendre à Toulouse, Montauban ou Auch
peuvent emprunter ces transports. Ils ne circulent pas en période de
vacances scolaires.
| BEAUMONT DE LOMAGNE—TOULOUSE Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 HORAIRES DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2008 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ALLER | ITINÉRAIRE | RETOUR | ||
| Tous les jours du lundi au samedi | Tous les jours du lundi au samedi | |||
| 6h10 | 12h00 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 11h45 | 19h06 |
| 6h20 | 12h10 | LARRAZET | 11h35 | 18h56 |
| 6h28 | 12h18 | SAINT SARDOS | 11h27 | 18h48 |
| 6h34 | 12h24 | MAS GRENIER | 11h21 | 18h42 |
| 6h42 | 12h32 | VERDUN/GARONNE | 11h13 | 18h34 |
| 6h49 | 12h39 | AUCAMVILLE | 11h06 | 18h27 |
| 7h01 | 12h51 | GRENADE | 10h54 | 18h15 |
| 7h11 | 13h01 | SEILH | 10h44 | 18h05 |
| 7h12 | 13h06 | BEAUZELLE | 10h39 | 18h00 |
| 7h16 | 13h08 | BLAGNAC | 10h35 | 17h55 |
| 7h22 | 13h18 | TOULOUSE (Sept Deniers) |
10h30 | 17h50 |
| 7h32 | 13h28 | TOULOUSE (Campans Caffarelli) |
10h25 | 17h45 |
| 7h42 | 13h33 | TOULOUSE (Jeanne d'Arc) |
10h20 | 17h40 |
| 8h00 | 13h38 | TOULOUSE Gare routière |
10h15 | 17H30 |
| AUCH - BEAUMONT DE LOMAGNE - MONTAUBAN Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCH - MONTAUBAN | ITINÉRAIRE | MONTAUBAN - AUCH | ||||||
| Lundi et rentrées scolaires | Lundi et jeudi | Vendredi | vendredi et sorties scolaires |
Lundi et rentrées scolaires | Lundi et jeudi | vendredi | Vendredi et sorties scolaires | |
| 7h50 | 12h05 | 16h30 | 18h25 | AUCH SNCF | 7h35 | 10h02 | 14h20 | 18h20 |
| 7h52 | 12h15 | 16h40 | 18h30 | AUCH patte d'oie | - | 9h52 | 14h10 | 18h13 |
| 8h00 | 12h30 | 16h55 | 18h45 | LAHITTE | 7h20 | 9h36 | 13h55 | 18h00 |
| 8h05 | 12h35 | 17h00 | 18h50 | MARSAN | 7h150 | 9h31 | 13h50 | 17h55 |
| 8h11 | 12h42 | 17h10 | 19h00 | AUBIET | 7h09 | 9h25 | 13h44 | 17h49 |
| 8h17 | 12h47 | 17h15 | 19h05 | ST SAUVY | 7h05 | 9h19 | 13h38 | 17h43 |
| 8h23 | 12h52 | 17h22 | 19h12 | MAUVEZIN | 6h56 | 9h13 | 13h32 | 17h37 |
| 8h31 | 12h58 | 17h30 | 19h20 | SOLOMIAC | 6h47 | 9h05 | 13h24 | 17h29 |
| 8h34 | 13h01 | 17h33 | 19h23 | AVENSAC | 6h44 | 9h02 | 13h21 | 17h26 |
| 8h36 | 13h03 | 17h34 | 19h24 | MARIGNAC | 6h42 | 9h00 | 13h19 | 17h24 |
| 8h38 | 13h04 | 17h36 | 19h26 | GIMAT | 6h37 | 8h58 | 13h17 | 17h22 |
| 8h46 | 13h10 | 17h42 | 19h32 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 6h27 | 8h50 | 13h09 | 17h14 |
| 8h56 | 13h19 | 17h52 | 19h42 | LARRAZET | 6h17 | 8h40 | 12h59 | 17h04 |
| 9h04 | 13h28 | 18h00 | 19h50 | BOURRET | 6h07 | 8h32 | 12h51 | 16h56 |
| 9h10 | 13h36 | 18h10 | 20h00 | MONTECH | 6h01 | 8h26 | 12h45 | 16h50 |
| 9h25 | 13h48 | 18h25 | 20h15 | MONTAUBAN SNCF | 5h46 | 8h11 | 12h30 | 16h35 |
| 9h29 | 13h50 | 18h27 | 20h17 | MONTAUBAN Gare routière | 5h39 | 8h07 | 12h26 | 16h31 |
| 9h38 | 14h00 | 18h36 | 20h26 | MONTAUBAN Prax-paris | 5h24 | 7h58 | 12h17 | 16h22 |
Communication - Photos - Webmaster Maguy Krimm Mairie de Beaumont de Lomagne
Partenariat Communauté de Communes et CDG 82
Copyright "Mairie Beaumont de Lomagne" 2000‚ tous droits réservés N° CNIL 1161606