La gare routière se situe Place Jean Moulin.
Le Conseil Général assure le
Transport Scolaire des élèves vers les établissements scolaires de
leur zone géographique.
A cet effet, il participe financièrement à 85% de la charge, les 15%
restant sont payés soit par les familles, soit par la collectivité
d'origine, soit par les deux.
Le Conseil Municipal de Beaumont a choisi de partager avec les
familles la part résultante laissée par le Conseil Général soit :
46,00€ pour les demi-pensionnaires par an et par enfant.
23,00€ pour les pensionnaires par an et par enfant.
Les personnes qui souhaitent se rendre à Toulouse, Montauban ou Auch
peuvent emprunter ces transports. Ils ne circulent pas en période de
vacances scolaires.
| BEAUMONT DE LOMAGNE—TOULOUSE Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 HORAIRES DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2008 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ALLER | ITINÉRAIRE | RETOUR | ||
| Tous les jours du lundi au samedi | Tous les jours du lundi au samedi | |||
| 6h10 | 13h00 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 12h45 | 18h51 |
| 6h20 | 13h10 | LARRAZET | 12h35 | 18h41 |
| 6h28 | 13h18 | SAINT SARDOS | 12h27 | 18h33 |
| 6h34 | 13h24 | MAS GRENIER | 12h21 | 18h27 |
| 6h42 | 13h32 | VERDUN/GARONNE | 12h13 | 18h19 |
| 6h49 | 13h39 | AUCAMVILLE | 12h06 | 18h12 |
| 7h01 | 13h51 | GRENADE | 11h54 | 18h00 |
| 7h11 | 14h01 | SEILH | 11h44 | 17h50 |
| 7h16 | 14h06 | BEAUZELLE | 11h39 | 17h45 |
| 7h18 | 14h08 | BLAGNAC | 11h35 | 17h40 |
| 7h22 | 14h18 | TOULOUSE (Sept Deniers) |
11h30 | 17h35 |
| 7h32 | 14h28 | TOULOUSE (Campans Caffarelli) |
11h25 | 17h30 |
| 7h42 | 14h33 | TOULOUSE (Jeanne d'Arc) |
11h20 | 17h25 |
| 8h00 | 14h38 | TOULOUSE Gare routière |
11h15 | 17H15 |
| AUCH - BEAUMONT DE LOMAGNE - MONTAUBAN Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCH - MONTAUBAN | ITINÉRAIRE | MONTAUBAN - AUCH | ||||||
| Lundi et rentrées scolaires | Lundi et jeudi | Vendredi | vendredi et sorties scolaires |
Lundi et rentrées scolaires | Lundi et jeudi | vendredi | Vendredi et sorties scolaires | |
| 7h50 | 12h05 | 16h40 | 18h25 | AUCH SNCF | 7h35 | 10h02 | 14h20 | 18h20 |
| 7h52 | 12h15 | 16h50 | 18h30 | AUCH patte d'oie | - | 9h52 | 14h10 | 18h13 |
| 8h00 | 12h30 | 17h05 | 18h45 | LAHITTE | 7h20 | 9h36 | 13h55 | 18h00 |
| 8h05 | 12h35 | 17h10 | 18h50 | MARSAN | 7h15 | 9h31 | 13h50 | 17h55 |
| 8h11 | 12h45 | 17h20 | 19h00 | AUBIET | 7h09 | 9h25 | 13h44 | 17h49 |
| 8h17 | 12h47 | 17h25 | 19h05 | ST SAUVY | 7h05 | 9h19 | 13h38 | 17h43 |
| 8h23 | 12h52 | 17h32 | 19h12 | MAUVEZIN | 6h56 | 9h13 | 13h32 | 17h37 |
| 8h31 | 12h58 | 17h40 | 19h20 | SOLOMIAC | 6h47 | 9h05 | 13h24 | 17h29 |
| 8h34 | 13h01 | 17h43 | 19h23 | AVENSAC | 6h44 | 9h02 | 13h21 | 17h26 |
| 8h36 | 13h03 | 17h44 | 19h24 | MARIGNAC | 6h42 | 9h00 | 13h19 | 17h24 |
| 8h38 | 13h04 | 17h46 | 19h26 | GIMAT | 6h37 | 8h58 | 13h17 | 17h22 |
| 8h46 | 13h10 | 17h52 | 19h32 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 6h27 | 8h50 | 13h09 | 17h14 |
| 8h56 | 13h19 | 18h02 | 19h42 | LARRAZET | 6h17 | 8h40 | 12h59 | 17h04 |
| 9h04 | 13h28 | 18h10 | 19h50 | BOURRET | 6h07 | 8h32 | 12h51 | 16h56 |
| 9h10 | 13h36 | 18h20 | 20h00 | MONTECH | 6h01 | 8h26 | 12h45 | 16h50 |
| 9h25 | 13h48 | 18h35 | 20h15 | MONTAUBAN SNCF | 5h46 | 8h11 | 12h30 | 16h35 |
| 9h29 | 13h50 | 18h37 | 20h17 | MONTAUBAN Gare routière |
5h39 | 8h07 | 12h26 | 16h31 |
| 9h38 | 14h00 | 18h46 | 20h26 | MONTAUBAN Place Prax Paris |
5h24 | 7h58 | 12h17 | 16h22 |
Communication - Photos - Webmaster Maguy Krimm Mairie de Beaumont de Lomagne
Partenariat Communauté de Communes et CDG 82
Copyright "Mairie Beaumont de Lomagne" 2000‚ tous droits réservés N° CNIL 1161606